Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Κυριακή | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | |||||
» | 3 - Εβδομάδα 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
» | 10 - Εβδομάδα 46 |
11
Veterans Day
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
» | 17 - Εβδομάδα 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
» | 24 - Εβδομάδα 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |