Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Κυριακή | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | ||||||
» | 2 - Εβδομάδα 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
» | 9 - Εβδομάδα 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
» | 16 - Εβδομάδα 12 |
17
St. Patrick's Day
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
» | 23 - Εβδομάδα 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
» | 30 - Εβδομάδα 14 | 31 |