- Σύνολο μελών:
- 16
- Σύνολο μηνυμάτων:
- 404
- Σύνολο θεμάτων:
- 196
- Σύνολο κατηγοριών:
- 4
- Συνδεδεμένοι χρήστες:
- 23
- Περισσότεροι συνδεδεμένοι:
- 358 - Φεβρουάριος 26, 2025, 08:54:30 πμ
- Συνδεδεμένοι σήμερα:
- 11
- Συνολικές εμφανίσεις σελίδων:
- 4372295
- Μέσος όρος εγγραφών ανά ημέρα:
- 0.68
- Μέσος όρος μηνυμάτων ανά ημέρα:
- 0.22
- Μέσος όρος θεμάτων ανά ημέρα:
- 0.11
- Σύνολο πινάκων:
- 17
- Τελευταίο μέλος:
- Thunderstrike116
- Μέσος όρος συνδεδεμένων ανά ημέρα:
- 10.25
- Λόγος ανδρών/γυναικών:
- 1:0
- Μέσος όρος εμφανίσεων σελίδων ανά ημέρα:
- 2401.04
Μηνιαία περίληψη | Νέα θέματα | Νέα μηνύματα | Νέα μέλη | Περισσότεροι συνδεδεμένοι | Εμφανίσεις σελίδων |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 128 | 358 | 341220 |
![]() |
0 | 0 | 25 | 65 | 5311 |
![]() |
0 | 0 | 34 | 98 | 30869 |
![]() |
0 | 0 | 31 | 358 | 44108 |
![]() |
0 | 0 | 38 | 320 | 260932 |
![]() |
0 | 0 | 202 | 343 | 1779274 |
![]() |
0 | 0 | 17 | 339 | 41660 |
![]() |
0 | 0 | 25 | 329 | 247200 |
![]() |
0 | 0 | 18 | 343 | 249216 |
![]() |
0 | 0 | 20 | 217 | 14136 |
![]() |
0 | 0 | 22 | 30 | 15588 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 113 | 12613 |
![]() |
0 | 0 | 13 | 24 | 247973 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 27 | 240750 |
![]() |
0 | 0 | 17 | 32 | 248211 |
![]() |
0 | 0 | 15 | 25 | 8584 |
![]() |
0 | 0 | 24 | 27 | 234358 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 16 | 218985 |
![]() |
0 | 0 | 133 | 60 | 1668706 |
![]() |
0 | 0 | 15 | 12 | 135540 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 14 | 11045 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 12 | 216858 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 17 | 10231 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 60 | 226956 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 22 | 235330 |
2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 114 |
2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 227 |
2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 177 |
2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 102 |
2023-07-05 | 0 | 0 | 1 | 3 | 138 |
2023-07-06 | 0 | 0 | 1 | 9 | 212 |
2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 128 |
2023-07-08 | 0 | 0 | 1 | 8 | 188 |
2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 283 |
2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 66972 |
2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 110075 |
2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52816 |
2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 212 |
2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 210 |
2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 190 |
2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 311 |
2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 181 |
2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 170 |
2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 197 |
2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 |
2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 125 |
2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 101 |
2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 97 |
2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 444 |
2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 168 |
2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 165 |
2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 252 |
2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 213 |
2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 190 |
2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 213 |
2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 22 | 279 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 16 | 4364 |
![]() |
0 | 0 | 12 | 17 | 238991 |
![]() |
0 | 0 | 13 | 15 | 200055 |
2023-04-01 | 0 | 0 | 1 | 5 | 180 |
2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 251 |
2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 152 |
2023-04-04 | 0 | 0 | 1 | 9 | 135 |
2023-04-05 | 0 | 0 | 1 | 7 | 173 |
2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 156 |
2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 205 |
2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 164 |
2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 229 |
2023-04-10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 95790 |
2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 81370 |
2023-04-12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 15827 |
2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 251 |
2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 194 |
2023-04-15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 181 |
2023-04-16 | 0 | 0 | 1 | 6 | 264 |
2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 173 |
2023-04-18 | 0 | 0 | 1 | 6 | 206 |
2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 166 |
2023-04-20 | 0 | 0 | 1 | 14 | 233 |
2023-04-21 | 0 | 0 | 1 | 5 | 149 |
2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 127 |
2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 190 |
2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 201 |
2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 147 |
2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 259 |
2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 241 |
2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 285 |
2023-04-29 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1945 |
2023-04-30 | 0 | 0 | 1 | 4 | 211 |
![]() |
0 | 0 | 18 | 21 | 8561 |
![]() |
0 | 0 | 18 | 27 | 171509 |
![]() |
0 | 0 | 31 | 32 | 209266 |
![]() |
1 | 2 | 433 | 73 | 521626 |
![]() |
0 | 0 | 35 | 33 | 11303 |
![]() |
0 | 0 | 61 | 26 | 237879 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 42 | 236986 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 37 | 5242 |
![]() |
0 | 0 | 45 | 73 | 7396 |
![]() |
1 | 2 | 49 | 11 | 5360 |
![]() |
0 | 0 | 50 | 13 | 4955 |
![]() |
0 | 0 | 57 | 8 | 4065 |
![]() |
0 | 0 | 64 | 5 | 3128 |
![]() |
0 | 0 | 25 | 6 | 2241 |
![]() |
0 | 0 | 26 | 4 | 1704 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 5 | 1367 |
![]() |
3 | 5 | 228 | 10 | 21265 |
![]() |
1 | 2 | 6 | 4 | 988 |
![]() |
0 | 0 | 13 | 5 | 1426 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 965 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 4 | 982 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 4 | 1756 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 8 | 1943 |
![]() |
0 | 0 | 13 | 10 | 4015 |
![]() |
0 | 0 | 40 | 6 | 3110 |
![]() |
0 | 0 | 59 | 7 | 1693 |
![]() |
0 | 0 | 19 | 6 | 1202 |
![]() |
0 | 0 | 29 | 5 | 1162 |
![]() |
2 | 3 | 32 | 7 | 2023 |
![]() |
193 | 401 | 120 | 41 | 40204 |
![]() |
0 | 0 | 18 | 10 | 2467 |
![]() |
0 | 0 | 36 | 12 | 3574 |
![]() |
0 | 0 | 30 | 14 | 4125 |
2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 113 |
2020-10-02 | 0 | 0 | 2 | 9 | 93 |
2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 64 |
2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 123 |
2020-10-05 | 0 | 0 | 1 | 9 | 58 |
2020-10-06 | 0 | 0 | 1 | 8 | 93 |
2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 |
2020-10-08 | 0 | 0 | 1 | 7 | 76 |
2020-10-09 | 0 | 0 | 1 | 9 | 121 |
2020-10-10 | 0 | 0 | 2 | 11 | 130 |
2020-10-11 | 0 | 0 | 3 | 11 | 178 |
2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 178 |
2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 113 |
2020-10-14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 114 |
2020-10-15 | 0 | 0 | 1 | 10 | 123 |
2020-10-16 | 0 | 0 | 3 | 11 | 217 |
2020-10-17 | 0 | 0 | 1 | 9 | 195 |
2020-10-18 | 0 | 0 | 1 | 10 | 186 |
2020-10-19 | 0 | 0 | 1 | 13 | 182 |
2020-10-20 | 0 | 0 | 4 | 13 | 164 |
2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 176 |
2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 196 |
2020-10-23 | 0 | 0 | 1 | 9 | 184 |
2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 146 |
2020-10-25 | 0 | 0 | 1 | 10 | 217 |
2020-10-26 | 0 | 0 | 1 | 13 | 125 |
2020-10-27 | 0 | 0 | 2 | 3 | 68 |
2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 115 |
2020-10-29 | 0 | 0 | 1 | 5 | 79 |
2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 137 |
2020-10-31 | 0 | 0 | 1 | 7 | 71 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 14 | 3812 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 12 | 3278 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 13 | 2768 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 41 | 5188 |
![]() |
51 | 103 | 14 | 14 | 5859 |
![]() |
142 | 298 | 7 | 10 | 9133 |